سجل الفواتير
عرض وإدارة جميع الفواتير والمعاملات المالية في مكان واحد.
رقم الفاتورة | البيان / الصفقة | القيمة | تاريخ الإصدار | تاريخ الاستحقاق | الحالة | أدوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-00000001 | Smart Logistics - Sponsorship | $12,500.00 | Jan 15, 2025 | Feb 15, 2025 | خالص | |
| INV-00000002 | AI Implementation Strategy | $8,200.00 | Jan 18, 2025 | Feb 18, 2025 | غير مدفوع | |
| INV-00000003 | Cloud Infrastructure Audit | $5,000.00 | Jan 20, 2025 | Feb 20, 2025 | مدفوع جزئياً | |
| INV-00000004 | Event Management Software | $3,450.00 | Jan 22, 2025 | Feb 22, 2025 | خالص | |
| INV-00000005 | Azure Sentinel Deployment | $15,000.00 | Jan 25, 2025 | Feb 25, 2025 | غير مدفوع |
عرض 1 - 5 من إجمالي 120 فاتورة