تقارير التذاكر
عرض وتحليل بيانات تذاكر الوزن حسب الفترة والعميل والسائق
فلترة البيانات
إجمالي التذاكر
5
إجمالي الوزن الصافي
76,500 كجم
إجمالي العملاء
3
| رقم التذكرة | العميل | السائق | رقم السيارة | صافي الوزن | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5272 | شركة النقل السريع | أحمد محمد | أ ب ج 1234 | 15,000 كجم | ١٥/١/٢٠٢٥ |
| 5273 | مؤسسة البناء الحديث | محمود علي | د هـ و 5678 | 12,500 كجم | ١٦/١/٢٠٢٥ |
| 5274 | شركة النقل السريع | خالد حسن | ز ح ط 9012 | 18,000 كجم | ١٧/١/٢٠٢٥ |
| 5275 | شركة المواد الإنشائية | أحمد محمد | ي ك ل 3456 | 14,200 كجم | ١٨/١/٢٠٢٥ |
| 5276 | مؤسسة البناء الحديث | سعيد أحمد | م ن س 7890 | 16,800 كجم | ١٩/١/٢٠٢٥ |
عرض 5 من إجمالي 5 تذكرة